「地図印刷」の版間の差分
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== | ==インクジェットプリンタによる印刷== | ||
通常は、コースセットファイルを「ドラフトモード」にして、インクジェットプリンタで印刷する。ただし、水性インクを高速移動するカートリッジから吹きつける手法のため、どうしてもにじみが出て岩や道など黒い特徴物がピシッと出ない。そのため、1:15000のような小縮尺では特にそのデメリットが目立つため、10000以上の大きな縮尺での使用が推奨される(IOFとしても15000へのこだわりをようやく捨て始めた)。 | 通常は、コースセットファイルを「ドラフトモード」にして、インクジェットプリンタで印刷する。ただし、水性インクを高速移動するカートリッジから吹きつける手法のため、どうしてもにじみが出て岩や道など黒い特徴物がピシッと出ない。そのため、1:15000のような小縮尺では特にそのデメリットが目立つため、10000以上の大きな縮尺での使用が推奨される(IOFとしても15000へのこだわりをようやく捨て始めた)。 | ||
また、IOF設定の通りの色設定をしてもプリンタによって全く色味が異なるため、厳密には各プリンタごとに調整が必要。例えばNishiPROが使っているCanon G3310, 1310では以下のように読み替えて設定している。 | また、IOF設定の通りの色設定をしてもプリンタによって全く色味が異なるため、厳密には各プリンタごとに調整が必要。例えばNishiPROが使っているCanon G3310, 1310では以下のように読み替えて設定している。 | ||
[[File:color_on_g3310.jpg]] | [[File:color_on_g3310.jpg| 600px]] | ||
==商業印刷の利用== | |||
2000年代以降、上記インクジェットプリンタによる印刷が主流であったが、近年商業印刷の利用が実用的になってきた。 | |||
[https://note.com/nishipro/n/nd176952fafa7 地図のネット印刷利用のススメ(NishiPRO 2023/06)] | |||
以下、印刷業者紹介。 | |||
===プロネート社製デジタル印刷=== | ===プロネート社製デジタル印刷=== | ||
羽鳥さんプロデュース。国際大会にも使えるIOF認証済耐水紙印刷。2021年のCC7で使用。 | 羽鳥さんプロデュース。国際大会にも使えるIOF認証済耐水紙印刷。2021年のCC7で使用。 | ||
*[https://www.facebook.com/groups/155338484615478/posts/2156781747804465 詳細情報] | *[https://www.facebook.com/groups/155338484615478/posts/2156781747804465 詳細情報] | ||
===ニットク社製レーザー印刷=== | ===ニットク社製レーザー印刷=== | ||
21行目: | 25行目: | ||
*[https://twitter.com/of_the_plate/status/1453266026448236545 NishiPROが利用させてもらってる印刷業者さん] | *[https://twitter.com/of_the_plate/status/1453266026448236545 NishiPROが利用させてもらってる印刷業者さん] | ||
==国際大会における印刷品質要件の動向== | ==国際大会における印刷品質要件の動向== | ||
27行目: | 30行目: | ||
・印刷コストがかかることや環境保護の観点から「4色オフセット印刷」および「レーザー印刷」の許容に大きく舵を切った | ・印刷コストがかかることや環境保護の観点から「4色オフセット印刷」および「レーザー印刷」の許容に大きく舵を切った | ||
・色の重ね合わせ部分の「透過処理」を非推奨とした(ただし、この点については判読性を向上させる分には透過処理をしても許容されると理解すべきか)。 | ・色の重ね合わせ部分の「透過処理」を非推奨とした(ただし、この点については判読性を向上させる分には透過処理をしても許容されると理解すべきか)。 | ||
2023年6月8日 (木) 13:49時点における最新版
インクジェットプリンタによる印刷
通常は、コースセットファイルを「ドラフトモード」にして、インクジェットプリンタで印刷する。ただし、水性インクを高速移動するカートリッジから吹きつける手法のため、どうしてもにじみが出て岩や道など黒い特徴物がピシッと出ない。そのため、1:15000のような小縮尺では特にそのデメリットが目立つため、10000以上の大きな縮尺での使用が推奨される(IOFとしても15000へのこだわりをようやく捨て始めた)。
また、IOF設定の通りの色設定をしてもプリンタによって全く色味が異なるため、厳密には各プリンタごとに調整が必要。例えばNishiPROが使っているCanon G3310, 1310では以下のように読み替えて設定している。
商業印刷の利用
2000年代以降、上記インクジェットプリンタによる印刷が主流であったが、近年商業印刷の利用が実用的になってきた。
地図のネット印刷利用のススメ(NishiPRO 2023/06)
以下、印刷業者紹介。
プロネート社製デジタル印刷
羽鳥さんプロデュース。国際大会にも使えるIOF認証済耐水紙印刷。2021年のCC7で使用。
ニットク社製レーザー印刷
坂野さんプロデュース。耐水紙印刷。色味は上記に劣るが、十分な競技耐性あり。2021年度全日本大会の一部クラスで使用。
4色オフセット印刷
NishiPROプロデュース。通常のコート紙のため耐水性なし。別途ポリ袋封入が必要。1コース当たり40枚以上の発注ならコストメリットが出せる。普通のネット通販印刷。
国際大会における印刷品質要件の動向
従来のO-mapの印刷は「特色オフセット印刷」が基本だったが、IOFの規定に以下2点の大きな変更があった。
・印刷コストがかかることや環境保護の観点から「4色オフセット印刷」および「レーザー印刷」の許容に大きく舵を切った
・色の重ね合わせ部分の「透過処理」を非推奨とした(ただし、この点については判読性を向上させる分には透過処理をしても許容されると理解すべきか)。
- オフセット印刷
- 特色印刷と4色印刷:
- IOFの地図印刷規定。Map Printing内 IOF Map specifications printing and colour definitions.pdf を参照
透過処理を非推奨としたとはいえ、コース記号が下の地図を隠すと競技に大きく支障があるため、解決方法として地図ファイルの中にコース記号を埋め込む(!!)という方法が推奨されている。 最新の競技規則(該当部分は12.3コース印刷)
とはいえ、そこまでするの運用が大変なので、ローカル大会レベルではコースファイルを「ドラフトモード」にして透過させるのが一番現実的であろう。